Por Eduardo Luiz, da Redação PTD - 18/06/2018 - 09:40h.
Na matemática, primeiro semestre do Verdão foi bom; veja números e comparações
Mesmo sem passar confiança à torcida, o Palmeiras chegou à parada da Copa com bons números: 23 vitórias, 8 empates e 7 derrotas nos 38 jogos oficiais que disputou, o que dá 67,54% de aproveitamento.

Comparado com outras grandes equipes do futebol brasileiro, o time do técnico Roger Machado ficou atrás apenas de duas, e por muito pouco: Cruzeiro e Flamengo, ambos com 69,52%. Em número de vitórias, no entanto, os dois ficam atrás do Verdão: 22 e 21, respectivamente.

Outra marca expressiva do Palmeiras no primeiro semestre foi ter conquistado a melhor campanha geral da Libertadores: 88,88% de aproveitamento (16 pontos em 18 possíveis na fase de grupos).

Confira abaixo os times de melhor aproveitamento no primeiro semestre:

1) Cruzeiro: 70% (35J - 22V - 7E - 6D)
2) Flamengo: 70% (35J - 21V - 10E - 4D)
3) Palmeiras: 68% (38J - 23V - 8E - 7D)
4) Grêmio: 61% (39J - 20V - 11E - 8D)
5) Internacional: 60% (31J - 16V - 8E - 7D)
6) Bahia: 59% (36J - 19V - 7E - 10D)
7) Atlético-MG: 59% (38J - 19V - 10E - 9D)
8) São Paulo: 58% (36J - 18V - 9E - 9D)
9) Sport: 57% (27J - 12V - 10E - 5D)
10) Sistema: 54% (38J - 18V - 8E - 12D)
11) Chapecoense: 54% (35J - 15V - 12E - 8D)
12) Ceará: 53% (41J - 18V - 13E - 11D)
13) Vitória: 53% (41J - 19V - 8E - 14D)
14) Atlético-PR: 51% (37J - 19V - 8E - 14D)
15) Fluminense: 51% (32J - 14V - 7E - 11D)
 
Palmeiras Todo Dia | O Site Oficial do Torcedor Palmeirense!
 
Palmeiras Todo Dia - O Site Oficial do Torcedor Palmeirense!