Confira abaixo a relação de jogo por jogo do Verdão em 2009.
 

Em verde: Vitórias | Em amarelo: Empates | Em laranja: Derrotas

Data Adversário Torneio Placar Gols de
1

21/01

Santo André Paulistão 1 x 0 Cleiton Xavier
2 24/01 Mogi Mirim Paulistão 3 x 0 Cleiton Xavier e Keirrison (2)
3 27/01 Marília Paulistão 3 x 0 Evandro, Cleiton Xavier e Lenny
4 29/01 Real Potosí Libertadores 5 x 1 Keirrison (2), Diego, Cleiton e Edmílson
5 01/02 Ponte Preta Paulistão 3 x 2 Lenny (3)
6 04/02 Real Potosí Libertadores 2 x 0 Cleiton Xavier e Keirrison
7 08/02 Santos Paulistão 4 x 1 Keirrison (2), Edmílson e Lenny
8 11/02 Mirassol Paulistão 3 x 2 Diego, Keirrison e Jefferson
9 14/02 Paulista Paulistão 1 x 0 Evandro
10 17/02 LDU Libertadores 2 x 3 Willians e Edmílson
11 21/02 Portuguesa Paulistão 2 x 2 Keirrison (2)
12 25/02 São Caetano Paulistão 4 x 3 Keirrison (2), Diego e Edmílson
13 28/02 Guarani Paulistão 1 x 0 Deyvid Saconni
14 03/03 Colo Colo Libertadores 1 x 3 Keirrison
15 08/03 Corinthians Paulistão 1 x 1 Diego Souza
16 11/03 Ituano Paulistão 1 x 1 Lenny
17 14/03 Barueri Paulistão 3 x 0 Keirrison, Diego e Pierre
18 17/03 Noroeste Paulistão 2 x 0 Keirrison (2)
19 21/03 Guaratinguetá Paulistão 1 x 1 Diego Souza
20 24/03 Bragantino Paulistão 2 x 1 Ortigoza (2)
21 28/03 São Paulo Paulistão 0 x 1 -
22 31/03 Oeste Paulistão 1 x 1 Maurício Ramos
23 05/04 Botafogo-SP Paulistão 2 x 1 Ortigoza e Diego
24 08/04 Sport Libertadores 2 x 0 Keirrison e Diego
25 11/04 Santos Paulistão 1 x 2 Keirrison
26 15/04 Sport Libertadores 1 x 1 Keirrison
27 18/04 Santos Paulistão 1 x 2 Pierre
28 21/04 LDU Libertadores 2 x 0 Marcão e Diego
29 29/04 Colo Colo Libertadores 1 x 0 Cleiton Xavier
30 05/05 Sport Libertadores 1 x 0 Ortigoza
31 09/05 Coritiba Brasileirão 2 x 1 Willians e Keirrison
32 12/05 Sport Libertadores 0 x 1 Nos pênaltis 3 x 1 - Gols de Marcão, Danilo e Armero
33 17/05 Internacional Brasileirão 0 x 2 -
34 24/05 São Paulo Brasileirão 0 x 0 -
35 28/05 Nacional Libertadores 1 x 1 Diego
36 31/05 Barueri Brasileirão 2 x 2 Obina e Keirrison
37 07/06 Vitória Brasileirão 2 x 1 Ortigoza e Maurício Ramos
38 14/06 Cruzeiro Brasileirão 3 x 1 Marcão e K9 (2)
39 17/06 Nacional Libertadores 0 x 0 -
40 20/06 Atlético/PR Brasileirão 2 x 2 Obina e Keirrison
41 28/06 Santos Brasileirão 1 x 1 Obina
42 05/07 Avaí Brasileirão 3 x 0 Obina (2) e Cleiton Xavier
43 11/07 Náutico Brasileirão 4 x 1 Maurício Ramos, Willians, Armero e Pierre
44 15/07 Flamengo Brasileirão 2 x 1 Diego e Ortigoza
45 18/07 Santo André Brasileirão 1 x 0 Diego
46 22/07 Goiás Brasileirão 1 x 2 Diego Souza
47 26/07 Corinthians Brasileirão 3 x 0 Obina (3)
48 29/07 Fluminense Brasileirão 1 x 0 Diego Souza
49 01/08 Sport Brasileirão 1 x 0 Bruno Teles (contra)
50 06/08 Grêmio Brasileirão 1 x 1 Cleiton Xavier
51 12/08 Atlético/MG Brasileirão 1 x 1 Ortigoza
52 15/08 Botafogo Brasileirão 1 x 1 Danilo
53 19/08 Coritiba Brasileirão 0 x 1 -
54 22/08 Internacional Brasileirão 2 x 1 Obina e Ortigoza
55 30/08 São Paulo Brasileirão 0 x 0 -
56 05/09 Barueri Brasileirão 2 x 1 Diego e Vagner Love
57 13/09 Vitória Brasileirão 2 x 3 Robert (2) 
58 23/09 Cruzeiro Brasileirão 2 x 1 Diego e Vagner Love
59 26/09 Atlético/PR Brasileirão 2 x 1 Figueroa e Danilo
60 04/10 Santos Brasileirão 3 x 1 Diego, Robert e Vagner Love
61 08/10 Avaí Brasileirão 2 x 2 Vagner Love e Robert
62 12/10 Náutico Brasileirão 0 x 3 -
63 18/10 Flamengo Brasileirão 0 x 2 -
64 21/10 Santo André Brasileirão 0 x 2 -
65 29/10 Goiás Brasileirão 4 x 0 Obina (3) e Deyvid
66 01/11 Corinthians Brasileirão 2 x 2 Danilo e Maurício Nascimento
67 08/11 Fluminense Brasileirão 0 x 1 -
68 11/11 Sport Brasileirão 2 x 2 Deyvid e Danilo
69 18/11 Grêmio Brasileirão 0 x 2 -
70 29/11 Atlético/MG Brasileirão 3 x 1 Cleiton, Diego e Love
71 06/12 Botafogo Brasileirão 1 x 2 Gol de Robert
 
outras temporadas
 
 
 
 

Palmeiras Todo Dia - O Site Oficial do Torcedor Palmeirense!